if (expressão booleana)
{
// bloco de código 1
}
else
{
// bloco de código 2
}
<
if (expressão booleana)
{
// bloco de código 1
}
else
{
// bloco de código 2
}
< /pre>| ALUNO | TURMA / CURSO | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| Janaina Bittencourt | 1ºD TST LEMINISKI | Slide sobre os alunos | |
| .A | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . |

| ALUNO | ATIVIDADE TOOLBAR | SEMANA INTEGRAÇAO | JOGO / INTERFACE |
|---|---|---|---|
| JOÃO | OK ENTREGUE | OK - VER NOTA | |
| YURI | OK ENTREGUE | OK - VER NOTA | |
| LETICIA | INCOMPLETA | OK - VER NOTA | |
| WISNEL | INCOMPLETA | ??? | |
| ARGUS | NÃO | ??? | |
| WILLIAN | NÃO | ??? | |
| GABRIEL | NÃO | ??? |
|
TEMA: SOFTWARE LIVRE • Kelvin • Erenilda • Lúcia • Cléia |
TEMA: INTERNET DAS COISAS • ALAN • ALAN • GILSON • VIVIANE |
TEMA: TODAS AS VERSÕES DO WINDOWS • JULIANE • FABIANE • OTÁVIO • |
|
TEMA: HISTORIA E DISTRIBUIÇÕES DO LINUX • PAULA • SERGIO • ALINE • JENIFER |
TEMA: COMPUTAÇÃO EM NÚVENS • ELEIDIANE • THIAGO • LUANE • |






| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| THIAGO JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA | 1º tsT VER TURMA | ATIVIDADE | BEM FORMATADO, SO 4 SLIDES | ||
| THIAGO JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA | 1º tsT VER TURMA | SLIDE TIMMES | BEM FORMATADO | ||
| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| NOME | TURMA | OBSERVAÇÕES | |||
| NOME | TURMA | OBSERVAÇÕES | |||
| Hiohana Evellyn | 1ºB | APRESENTAÇÃO HOBBY | BEM FORMATADOS | ||
| SLIDE TIMESE | OK RECEBIDO. | ||||
| THAYS ALVES FRANÇA | 1A MAS | SLIDE TIMES | OK BONS SEUS SLIDES | ||
| CURRICULUM | BOM, MAS ACHO QUE SE VC SEPARAR UM POUCO AS INFORMAÇÕES FACILITARÁ A VISUALIZAÇÃO. | ||||
| 1ºB | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | |||
| Aelton Guize. | 1ºB TST | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| Keli dos Santos Pascke | 1ºA MAS | CURRICULUM | OK TUDO CERTO | ||
| APRESENTAÇÃO PESSOAL/td> | OK TUDO CERTO | ||||
| THAIS ALVES | 1ºA MAS | APRESENTAÇÃO PESSOAL | MUITO BONS SEUS SLIDES | ||
| ADRIANA PASCUIN | VER | CURRICULUM | OK RECEBIDO. | ||
| ADRIANO JR DE CARVALHO | 1ºB TST | TRAB HARDWARE | BONS OS SLIDES | SLIDE TEMA LIVRE | MUITO BOM SEUS SLIDES |
| CURRICULUM | OK BEM FORMATADO. VER MARGENS | ||||
| Fabiane Rosario | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | VER FORMATAÇÃO E REFERENCAS, TIRE A NUMERAÇÃO DE LINHAS SLIDES COM MUITO TEXTO. | ||
| GILSON | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | FALTUO SO AS REFERENCIAS E A CONCLUSAO. | ||
| Otavio Bannwart | VER | CURRICULU, | OK BEM FORMATADO | ||
| SILVIO SANTOS | 1ºB TST | TRAB HARDWARE | BEM FORMATADO, SO VER AS REFERENCIAS E MARGENS. A NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS TAMBÉM ESTA FALTANDO | ||
| IDENIA | 1ºA MAS | TRAB LIXO ELETRONICO | MUITO BEM FORMATADO. | ||
| Adriano Junior de Carvalho. | 1ºB TST | CURRICULUM | ATENÇÃO: NAO VEIO ANEXO NESTE E-MAIL. | ||
| João Batista Fernandes | 1ºA MAS | TRAB LIXO ELETRÔNICO | O ARQUIVO ANEXO NÃO ABRIU | ||
| MARCELO FELIZARDO | VER - TST | TRAB. HARDWARE | ATENÃO: NÃO VEIO ANEXO NESTE E-MAIL | ||
| VIVIANE WIRMOND | 1ºA TST | SLIDES HARDWARE | MUITO TEXTO NOS SEUS SLIDES | ||
| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| Kauany Amanda da turma | 1ºA TST | SÓ VEIO A APRESENTAÇÃO | MUITOS TEXTOS NA SUA APRESENTAÇÃO | ||
| Florentino de Farias dos Santos | 1ºA MAS | TRAB LIXO ELETRÔNICO | ERA PARA SER TEXTO E VEIO SÓ UMA APRESENTAÇÃO; | ||
| João Batista Fernandes | 1ºA MAS | APRESENTAÇÃO PESSOAL | MUITO BOM SEUS SLIDES | ||
| MARCELO VINICIUS FELIZARDO | 1ºB tst | TRAB HARDWARE - TEXTO | EXCELENTE A FORMATAÇÃO DO SEU TRABALHO | ||
| TRAB HARDWARE - SLIDE | EXCELENTE SEUS SLIDES | ||||
| ANA MARIA RIBAS | 1ºB TST | SLIDES HARDWARE | IMAGENS E FONTE PEQUENA NO SLIDES | ||
| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| RONALDO PINTO DO NASCIMENTO | 1ºB TST | TRAB HARDWARE | TEXTO MUITO BEM FORMATADO, SÓ AS MARGENS E AS REFERENCIAS ESTÃO FORA DO PADRÃO | ||
| Luciana Neres | VER TURMA TST | TRAB HARDWARE | OBSERVAÇÕES | ||
| Luciana Neres | 1ºB TST | TRAB HARDWARE | SLIDES: MUITO BEM FORMATADOS. TEXTO TAMBÉM MUITO BEM FORMATADO. | ||
| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| Lucineia Alves de Souza | VER DE QUAL TURMA | TRAB HARDWARE | TEXTO: SEU TRABALHO VEIO SEM FORMATAÇÃO ALGUMA.
SLIDES BONS, PORÉM, COM FONTE PEQUENA. | ||
| Estevan Herrera Fuentes Bassan | 1ºA TST | TRAB. HARDWARE | TRABALHO BEM FORMATADO, SÓ UM PARAGRAFO ESTA SEM FORMATAÇÃO E OS E AS REFERENCIAS TAMBÉM NÃO SEGUIU A NORMA.
SLIDES COM FONTE PEQUENA. | ||
| CICLEIA | 1ºA TSR |
O seu trabalho deveria ter seguido o padrão de formatação com todos os textos em um arquivo só.
O TRABALHO VEIO DIVIDIDO EM DIVERSAS PARTES. | |||
| Adriano Júnior de Carvalho | VER | TRAB. HARDWARE | ATENÇÃO: NÃO VEIO ANEXO. FAVOR VERIFICAR E REENVIAR | ||
| JENIFER R. SILVA | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | TEXTO BEM FORMATADO, VER REFERENCIAS QUE FICARM INCORRETAS
SLIDES OK. | ||
| Terezinha Alcioneia Meira | 1ºb tst | TRAB HARDWARE | SLIDES BEM FORMATADOS TEXTO BEM FORMATADO, VER REFERENCIAS E MARGENS. | ||
| ELEIDIANE ANA SOARES TINELLIi | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | FALTOU COLOCAR REFERENCIAS E ALINHAR O TEXTO.
SLIDES MUITO BONS. | ||
| LUANA OLIVEIRA | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | TEXTO OK - SO VER REFERENCIAS SLIDES ESCUROS MAS BONS. | ||
| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| NOME | TURMA | ATIVIDADE | OBSERVAÇÕES | ||
| Jaqueline Damacena Ribeiro | TRAB HARDWARE | TEXTO - BEM FORMATADO, A REFERENCIA ESTA INCORRETA
| |||
| KELLI SANTOS | 1ºA MAS | SLIDES SOBRE VOCÊS | MUITO BONS SEUS SLIDES | ||
| ALAN MARCELO | TST 1ºB | SLIDES SOBRE VOCÊS | MUITO BONS SEUS SLIDES | ||
| AELTON | TST 1ºB | SLIDES SOBRE VOCÊS - OK
| MUITO BONS SEUS SLIDES
HARDWARE: TEXTO MUITO EXTENSO, SE, CAPA, CONTRACAPA REFERENCIAS E NUMERAÇÃO. | ||
| Adilson Oliveira Neto | 1ºA MAS | CURRICULUM OK SLIDE SOBRE CIDADES - OK(CATANDUVA) OK SLIDE SOBRE ALUNOS - OK TRAB LIXO ELETRÔNICO - RECEBIDO | TRABALHO SOBRE LIXO ELETRÔNICO MELHORAR FORMATAÇÃO E REFERENCIAS DO SEU TRABALHO | ||
| ANA PAULA QUEIROZ SIQUEIRA | VER DE QUAL TURMA DO TST | SLIDES SOBRE SMART PHONES | SLIDES COM MUITO TEXTOS | ||
| Edylson Carneiro da Silva | 1ºB | SLIDES SOBRE HD | BONS SLIDES MAS COM MUITO TEXTO | ||
| Emanuelle Caroline | 1ºB | SLIDES SOBRE HD | BONS SLIDES MAS COM MUITO TEXTO | ||
| Thiago Santos | 1ºA TST | ATIVIDADE:TRABALHO HARDWARE | VER ALINHAMENTO E DADOS NECESSARIOS NAS REFERÊNCIAS.
SLIDES: BONS SLIDES E BEM FORMATADOS. TEXTO: | ||
| BRUNO ALEXANDRE DA SILVEIRA | 1ºA MAS | ATIVIDADE: TRAB LIXO ELETRÔNICO | BEM FORMATADO, VER COMO FAZER AS REFERENCIAS. | ||
| PAOLA SOUZA | 1ºA TST | TRAB. HARDWARE | TEXTO BEM FORMATADO, SÓ VER REFERENCIAS QUE FICARAM INCORRETAS. SLIDES: BOA A APRESENTÇÃO. | ||
| Luana O. Bastos. | 1ºB TST | TRAB HARDWARE | TEXTO E SLIDES MUITO BEM FORMATADOS | ||
| THAYS ALVES FRANÇA | 1º MAS | TRAB. LIXO ELETRÔNICO | BEM FORMATADO SÓ VER SOBRE AS REFERÊNCIAS | ||
| KELVIN | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | MELHORAR A FORMATAÇÃO E SEGUIR O PADRÃO PARA REFERENCIAS | ||
| Erenilda M.Maia | 1ºA TST | TRAB HARDWARE | MELHORAR A FORMATAÇÃO E SEGUIR O PADRÃO PARA REFERENCIAS | ||
| Juliana Biscaia da Rocha | 1ºA TST | SLIDE ROTEADORES | BONS SLIDES TEXTO BEM FORMATADO, MAS FALTA COLOCAR INTRODUÇÃO, CONCLUSAO E REFERNCIAS. | ||
| Adilson de Oliveira Neto | 1ºA MAS | TRAB LIXO ELETRÔNICO | MELHORAR A FORMATAÇÃOOLOCAR, CONCLUSÃO E REFERENCIAS | ||
| ALN MARCELO | 1ºA TST | TEXTO: TRAB HARDWARE PROCESSADORES | MUITO BEM FORMATADO. | ||
| Kelvin Miranda Maia | 1ºA TST | SLIDE SOBRE FUTEBOL | MUITO TEXTO NOS SLIDES | ||
| Kelvin Miranda Maia | 1ºA TST | HARDWARE (SLIDE)- TRAB PLACA DE VIDEO | MUITO TEXTO NOS SLIDES | ||
| Andrey Silva e Silva | 1ºA MAS | TRAB LIXO ELETRÔNICO | FALTA NUMERAÇÃO NAS PÁGINAS, FORMATAR A CONCLUSÃO. | ||
| Andrey Silva e Silva | 1ºA MAS | CURRICULUM | MUITO BEM FORMATADO. | ||
| Sérgio de Souza | TST - VER TURMA | TEXTO SOBRE CAMERAS SLIDES SOBRE CAMERAS | MUITO BEM FORMATADO SEU TEXTO E SLIDES | ||
| ODENIR CORDEIRO SOARES | 1ºA MAS | CURRICULUM | OK BEM FORMATADO. | ||
| Otavio Vicari | 1ºA TST | TRABALHO SOBRE HARDWARE < |
Slide Hardware (com bastante textos, mas bons slides)
Não seguiu normas. Margens estão incorretas.
Você deveria deixar o alinhamento como justificado. Também deve seguir o padrão para as referências. SOBRENOME, Nome do autor; NOME DO TEXTO DISPONÍVEL EM: (ENDEREÇO COMPLETO DO SITE) ACESSADO EM: DD/MM/AA | ||
| FABIANE ROSA DO ROSARIO | VER TURMA DO TST | TRAB HARDWARE SLIDES | MUITO BONS SEUS SLIDES | TRAB. HARDWARE TEXTO | MELHORAR A FORMATAÇÃO RETIRAR O NUMERO DAS LINHAS. SEGUIR O PADRÃO PARA AS REFERENCIAS SOBRENOME, Nome do autor; NOME DO TEXTO DISPONÍVEL EM: (ENDEREÇO COMPLETO DO SITE) ACESSADO EM: DD/MM/AA |
| Sergio | 1ºA MAS | TRAB LIXO ELETRÔNICO | Vamos melhorar a formatação, retirar os títulos que não for ser usado. Colocar as referências conforme solicitado. | ||
| OTÁVIO BANNWART | 1ºA MAS | TRAB. LIXO ELETRÔNICO | * Você pode fazer as marcações e gerar o sumário automaticamente; É NECESSÁRIO NUMERAR TODAS AS PÁGINAS NO CANTO SUPERIOR DIREITO. É NECESSÁRIO COLOCAR AS REFERÊNCIAS CONFORME ORIENTAÇÕES: MAS DE MODO GERAL SEU TRABALHO ESTA BOM. | ||
| NOME | TURMA | APRESENTAÇÃO SOBRE HARDWARE SLIDES |
Veja o que aconteceu com sua apresentação. Só o primeiro slide fala sobre mouse, teclado e gabinete, os demais slides desta apresentação mostram fotos sobre outros assuntos não relacionados ao tema da apresentação. Verifique e me retorne. | ||
| VIVIANE | 1ºA TST | TRAB HARDWARE |
SLIDES: APRESENTAÇÃO BOA. TEXTO:O TEXTO DEVERIA TER ALINHAMENTO JUSTIFICADO; SEGUIR O PADRÃO PARA REFERÊNCIAS; USE ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS DE 1,5 | ||
| ATENÇÃO: NÃO CONSEGUI ABRIR TODOS OS E-MAILS, OS DEMAIS E-MAILS ESTAREI LANÇANDO NOS PRÓXIMOS DIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luciane Machula | 1.B TST | Atividade 2, sobre esportes | Ok recebido, tudo certo. | ||
| XXX | XXX | ||||
| XXX | XXX | ||||
| XXX | XXX | ||||
| Apresentação - pessoal (Slides) | Ver se foi enviado por e-mail. | ||||
| Apresentação - esportes (Slides) | Ver se foi enviado por e-mail. | ||||
| VIVIANE CRISTINA FERREIRA | 1ºB TST | CURRICULUM | Ver | ||
| HIOHANA EVELLYN CABRAL LEWANDOWISKI | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. Bem formatado. | ||
| Apresentação - Trabalho hardware (Slides) | Ok recebido em 15/04/18 | ||||
| Texto - Hardware (texto) | Ok recebido em 15/04/18 | ||||
| Juarez Bomfim | 2ºAMAS | GEOPROCESSAMENTO | Ok, recebido. Bem formatado só ver sobre as referencias | ||
| Gilmara Nascimento | 2ºAMAS | MASGEOPROCESSAMENTO | Ver formatação | ||
| Paulo Henrique | 2ºAMAS | MASGEOPROCESSAMENTO | Mal formatado e com problemas nas referencias | ||
| Dione Assis | 2ºAMAS | MASGEOPROCESSAMENTO | Ok recebido, excelente a formatação do seu trabalho | ||
| Aelton | Ver | CURRICULUM | Bastante extenso, mas esta bem formatado. | ||
| Apresentação - pessoal (Slides) | Ok recebido. | ||||
| Apresentação - esportes (Slides) | Ok recebido. | ||||
| Apresentação - Trabalho hardware (Slides) | aguardando recebimento. | ||||
| Texto - Hardware (texto) | aguardando recebimento. | ||||
| Gilson D Damasceno | 1.A TST | Curriculum | Ok recebido, bem formatado seu curriculum. | ||
| Apresentação pessoal - Slides | Ok recebido. | ||||
| Hobby - Slides | Ok recebido. | ||||
| Trabalho hardware - Slides | Ok recebido. Bons seus slides | ||||
| Trabalho de Texto | Falta entregar o Trabalho de texto sobre hardware | ||||
| Bruno Alexandre da Silveira | Ver | MASAPRESENTAÇÃO PESSOAL | oK RECEBIDO. NÃO USE FUNDOS ASSIM QUE ATRAPALHAM A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS. | ||
| Alex Marcelo | Ver | Apresentação esportes | Ok recebido. | ||
| Apresentação pessoal | Ok recebido. Boa a sua apresentação. | ||||
| ALAN MARCELO | VER | ºA MASHARDWARE | Mal formatado, faltou quase tudo, ver e refazer | ||
| Erenilda Miranda Maia | 1.A TST | Slides sobre placa de vídeo | Ok recebido, muitos textos nos slides. | ||
| Trabalho de Texto | Falta entregar o Trabalho de texto sobre hardware | ||||
| LEIK DE OLIVEIRA DEMETRI/td> | 1.B TST | GEOPROCESSAMENTO | Ok recebido, MELHORAR FORMATAÇÃO E REFERENCIAS. | ||
| FABIANE ROSA DO ROSARIO | VER | Atividade 2, sobre esportes | Ok recebido, tudo certo. . Ver de qual turma do TST. | ||
| VER | Atividade 1, apresentação pessoal | Ok recebido, tudo certo. . Ver de qual turma do TST. | |||
| Cicleia ferreira de souza | 1ºA TST | Curriculum | Ok recebido. | ||
| Vagno Jander Alves | 1ªA TST | Curriculum | ok recebido. | ||
| Damacena Ribeiro | 1ºA TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Otávio Lopes Vicari | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Scarlet Erdman Charneski | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Sérgio de Souza Camargo Júnior | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Adriana Delbone | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. Incompleto. | ||
| Alec Jord Antrobos da Silva | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. Incompleto. | ||
| Fabiane Rosa do Rosário | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. Incompleto. | ||
| Alan Marcelo | 1.A TST | ATIVIDADE | Ok, recebido. R. | ||
| Luana Aparecida de Oliveira | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Allan Jefferson Wasch | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Jennifer Rodrigues da Silva | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. | ||
| Aline Regmunt Cordeiro | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. Bem formatado. | ||
| Sthefane | 1.A TST | ATIVIDADE | Ok, recebido. | ||
| Juliana Biscaia da Rocha | 1.A TST | Apresentação pessoal | Ok, recebido. | ||
| Curriculum | Não veio anexo | ||||
| Maria de Lourdes 1a se | 1.A TST | Curriculum | Ok, recebido. Mal formatado, fonte muito grande e não colocou as margens solicitadas. | ||
| Eleidiane Ana Soares Tinelli | 1.A TST | Curriculum | Fonte muito grande e negrito, nao usou margens solicitada. | ||
| Bruno Aluir Machado | 1.A TST | ATIVIDADE | Ok, recebido. - B. | ||
| Henrique Silveira | 1.B TST | Apresentação 02 Slides sobre esportes | Ok, recebido.tudo certo. | ||
| Henrique Silveira | 1.B TST | Atividade 01 | Ok, recebido.tudo certo. | ||
| Henrique Silveira | 1.B TST | SLIDE PONTOS TURISTICOS CTBA | ARQUIVO NAO ABRE | ||
| ODENIR | 1A MAS | ATIVIDADE 02 sobre times | Ok, recebido. | ||
| Guilherme Araújo | 1A MAS | ATIVIDADE 02 sobre times | Ok, recebido. | ||
| Daiane Amaral Brasil | Ver | Apresentação pessoal | Ok, recebido. . | ||
| Bruno Alexandre da Silveira | 1.A TST | ATIVIDADE 02: Sobre esportes | Ok, recebido. b | ||
| Edylson 1b tst | 1.B TST | ATIVIDADE 02: Sobre esportes | Ok, recebido. B. | ||
| Wanderleia (enviado pela Tatiana) | VER | ATIVIDADE 02: SOBRE ESPORTES | Ok, recebido.B | ||
| jairo mattoso | VER TST | ATIVIDADE 02: Sobre esportes | Ok, recebido.b | ||
| keli S.P | VER | ATIVIDADE 02: SOBRE ESPORTES | Ok, recebido. Muito boa a sua apresentação. | ||
| Antony Antrobos | 1.B TST | ATIVIDADE 02: SOBRE ESPORTES | Ok, recebido. Alguns textos ficaram fora do slide Isto pode acontecer porque você fez no linux e eu abri no windows | ||
| SILVIO SANTOS | 1.B TST | ATIVIDADE 02: SOBRE TIMES | Ok, recebido. Slides ficaram um pouco escuros, talvez fique ruim se voce tentar apresentar assim. | ||



| ALUNO | TEMA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| GELSON | PLACA MAE | .... |
| VIVLANE VIEIRA | CELULARES E SMART PHONES | .... |
| ALAN O | PROCESSADORES | ... |
| THAINÁ | PLACA DE SON | .... |
| HIOHANA | MONITORES | .... |
| MILENA | MOUSE, TECLADO E GABINETE | .... |
| KELVIN | PLACA DE VÍDEO | .... |
| ALEX/td> | PC GAMER | .... |
| KAUANY | HARD DISK (hd) | .... |
| ADRINA | NOTEBOOKS E NETBOOKS | .... |
| VAGNO | TABLETS | .... |
| JULIANE | MODEMS E ROTEADORES | .... |
| FABIANE | MONTAGEM DO PC/td> | .... |
| Mª DE LOURDES | IMPRESSORAS | .... |
| FABIO JR | IMPRESSORA 3D | .... |
| LEC | DISPOSITIBVOS PARA JOGOS NO PC | .... |
| PAOLA | HARD DISK | .... |
| ALINE | DISPOSITIVOS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS | .... |
| bRUNO MACHADO | PLACA MAE | .... |
| CICLEIA | MOUSE, TECLADO E GABINETE | .... |
| IRENILDA | PLACA DE VÍDEO | JA ENVIOU OS SLIDES |
| LUANA | PROJETORES E DATASHOW | .... |
| ALLAN | MEMORIA DO PC | .... |
| SERGIO | CAMERAS E WEBCAM | .... |
| EDSON ALVES | IMPRESSORA 3D | .... |
| THIAGO JOSE DOS SANTOS | CELULARES E SMART PHONES | .... |
| ALUNO | TEMA | .... |
| ALUNO | TEMA | .... |
| ALUNO | TEMA | .... |



