| NOTAS DO 3º TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Nº CHAMADA | NOTAS | FALTAS | OBSEVAÇÕES |
| 01 | 7,0 | 00 | |
| 02 | 6,8 | 02 | |
| 03 | 0,0 | 28 | Aluna gestante ver o que aconteceu |
| 04 | 6,2 | 01 | |
| 05 | 7,0 | 05 | |
| 06 | 6,2 | 06 | |
| 07 | 6,2 | 00 | |
| 08 | 6,0 | 01 | |
| 09 | 6,6 | 02 | |
| 10 | 8,5 | 00 | |
| 11 | 8,0 | 04 | |
| 12 | 0,0 | 14 | |
| 13 | 6,0 | 03 | |
| 14 | 6,5 | 04 | |
| 15 | 7,4 | 05 | |
| 16 | 3,0 | 07 | |
| 17 | 0,0 | 28 | |
| 18 | 9,0 | 00 | Parabéns Jaqueline Excelente a sua nota. |
| 19 | 8,0 | 07 | |
| 20 | 7,2 | 06 | |
| 21 | 6,7 | 06 | |
| 22 | 6,5 | 01 | |
| 23 | 6,1 | 00 | |
| 24 | 6,5 | 01 | |
| 25 | 0,0 | 28 | |
| 26 | |||
| 27 | 6,8 | 00 | |
| 28 | 7,1 | 03 | |
| 29 | 9,0 | 00 | Parabéns Fontelli Excelente a sua nota. |
| 30 | 0,0 | 05 | |
| 31 | 6,5 | 00 | |
| 32 | 4,0 | 00 | |
| 33 | 6,0 | 04 | |
| 34 | 0,0 | 28 | |
| 35 | 6,5 | 04 | |
| 36 | 0,0 | 28 | |
| 37 | 0,0 | 28 | |
| 38 | 6,0 | 07 | |
| 39 | 0,0 | 28 | |
| 40 | 6,0 | 04 | |
| 41 | 6,0 | 02 | |
| 42 | 6,0 | 00 | |
| 43 | 0,0 | 28 | |
| 07/12/2016 |
|
| 30/11/2016 |
Aula sobre Segurança na web - Formato .pdf |
| 23/11/2016 |
AULA SOBRE REDES - Formato .pptx AULA SOBRE REDES - Formato .pdf |
| 17/11/2016 | |
| 17/11/2016 | |
| 16/11/2016 | Aula sobre Segurança na web - Formato .pptx |
| 10/11/2016 |
Aula sobre Geoprocessamento - Formato .pptx Aula sobre Geoprocessamento - Formato .pdf |
| 03/10/2016 |
|