| RELATÓRIO DE NOTAS 1ºF TST | |||
|---|---|---|---|
| Nº | NOTA | FALTAS | OBSERVAÇÕES |
| 01 | 0,0 | 60 | Aluno desistente |
| 02 | 7,8 | 02 | Aprovado |
| 03 | 4,9 | 13 | ver |
| 04 | 6,8 | 02 | Aprovado |
| 05 | 7,0 | 06 | Aprovado |
| 06 | 5,0 | 42 | Ver |
| 07 | 8,5 | 01 | Aprovado |
| 08 | 8,9 | 0 | Aprovado |
| 09 | 1,9 | 43 | Desistente |
| 10 | 4,0 | 22 | Ver |
| 11 | 8,4 | 10 | Aprovado |
| 12 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 13 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 14 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 15 | 4,8 | 31 | Ver |
| 16 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 17 | 8,8 | 05 | Aprovado |
| 18 | 5,0 | 10 | Ve |
| 19 | 1,9 | 10 | Ver |
| 20 | 10,0 | 0- | Aprovado |
| 21 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 22 | 6,0 | 21 | Aprovado |
| 23 | 8,0 | 01 | Aprovado |
| 24 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 25 | 8,0 | 10 | Aprovado |
| 26 | 10,0 | 0 | Aprovado |
| 27 | 9,0 | 02 | Aprovado |
| 28 | 8,0 | 09 | Aprovado |
| 29 | 2,0 | 37 | Desistente |
| 30 | 8,0 | 09 | Aprovado |
| 31 | 8,6 | 05 | Aprovado |
| 32 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 33 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 34 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 36 | 9,0 | 42 | Aprovado |
| 37 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 38 | 2,8 | 40 | Desistete |
| 39 | 7,0 | 11 | Aprovado |
| 40 | 0,0 | 60 | Desistente |
| 41 | 9,0 | 02 | Aprovado |
| 42 | 2,9 | 46 | Ver |
| 43 | 5,0 | 10 | Ver |


DIRETIVAS:
| EQUIPES DO TRABALHO DE SISTEMAS OPERACIONAIS | |||||||
Equipe 01: Internet das coisas
|
Equipe 02: Comparativo windows e outros Sistemas Operacionais
|
Equipe 02: Computação em Núvens
|
Equipe 03: Sistemas do area de segurança do trabalho
|
Equipe 04: *
|
Equipe 05: Distribuições Linux
|
Equipe 06: Software Todas as versões do windows
|
|