| 1° B MAI - NOTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
| Nº | NOME | NOTAS | FALTAS | OBSERVAÇÕES |
| 01 | NOME | 0,0 | 13 | |
| 02 | NOME | 3,0 | 0 | |
| 03 | NOME | 0,8 | 03 | |
| 04 | NOME | 0,0 | 04 | |
| 05 | NOME | 6,0 | 6 | |
| 06 | NOME | - | 05 | |
| 07 | NOME | 6,2 | 02 | |
| 08 | NOME | 7,1 | 04 | |
| 09 | NOME | 6,6 | 02 | |
| 10 | NOME | 0,0 | 13 | |
| 11 | NOME | 8,0 | 0 | |
| 12 | NOME | 6,5 | 03 | |
| 13 | NOME | 0,0 | 19 | |
| 14 | NOME | - | 04 | |
| 15 | NOME | 9,0 | 02 | |
| 16 | NOME | 7,6 | 02 | |
| 17 | NOME | 6,8 | 02 | |
| 18 | NOME | 0,0 | 23 | |
| 19 | NOME | - | 03 | |
| 20 | NOME | 8,3 | 02 | |
| 21 | NOME | 1,8 | 0 | |
| 22 | NOME | 8,7 | 01 | |
| 23 | NOME | 0,0 | 23 | |
| 24 | NOME | 8,0 | 02 | > |
| 25 | NOME | 0,0 | 13 | |
| 26 | NOME | 8,3 | 0 | |
| 27 | NOME | 7,1 | 05 | |
| 28 | NOME | 3,0 | ||
| 29 | NOME | 7,5 | 05 | |
| 30 | NOME | - | 06 | |
| 31 | NOME | 7,2 | 02 | |
| 32 | NOME | 6,9 | 03 | |
| 33 | NOME | 0,0 | 02 | |
| 34 | NOME | 0,0 | 04 | |
| 35 | NOME | 4,0 | 0 | |
| 36 | NOME | 8,1 | 06 | |
| 37 | NOME | 6,3 | - | |
| Turma: 1ºB MAI - 2016 (Materiais, provas, trabalhos, notas, informativos etc...) | |
| Avisos, Notas, Provas, Trabalhos e etc... | |
| 12/07/2016 |
ORDEM DAS APRESENTAÇÕES
|
| 28/06/2016 e 05/07/2016 |
AULA COM O FILME PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO (SISTEMAS OPERACIONAIS) Aula sobre Sistemas Operacionais - Formato .pptx Aula sobre Sistemas Operacionais - Formato .pdf http://www.oxnar.com.br/aulas/piratasdovaledosilicio0606.pdf ou http://www.oxnar.com.br/aulas/piratasdovaledosilicio0606.pptx |
| 28/06/2016 |
AULA COM O FILME PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO (SISTEMAS OPERACIONAIS) |
| 21/06/2016 |
TRABALHO SOBRE SISTEMAS OPERACIONAIS
Equipe 01: Todas as versões do windows
|
| *** |
NOTAS 1. TRIMESTRE NOTAS 1º B (PRIMEIRO TRIMESTRE) Havendo duvidas você poderá entrar em contato pelo e-mail andre@oxnar.com.br ou na aula de quarta ou quinta-feira |