| NOTAS DO 3º TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Nº CHAMADA | NOTAS | FALTAS | OBSEVAÇÕES |
| 01 | 6,1 | 02 | |
| 02 | 6,0 | 02 | |
| 03 | 8,8 | 01 | |
| 04 | 0,0 | 28 | |
| 05 | 0,0 | 28 | |
| 06 | 5,0 | 08 | |
| 07 | 6,5 | 00 | |
| 08 | 9,6 | 02 | Parabéns Augusto, excelente sua nota. |
| 09 | 5,0 | 02 | |
| 10 | 0,0 | 28 | |
| 11 | 5,7 | 09 | |
| 12 | 5,6 | 04 | |
| 13 | 10,0 | 02 | Parabéns Érica, excelente sua nota. |
| 14 | 6,3 | 05 | |
| 15 | 7,5 | 00 | |
| 16 | 5,0 | 05 | |
| 17 | 6,5 | 28 | |
| 18 | 6,5 | 00 | |
| 19 | 0,0 | 28 | |
| 20 | 0,0 | 28 | |
| 21 | 6,0 | 06 | |
| 22 | 6,5 | 01 | |
| 23 | 6,4 | 01 | |
| 24 | 10,0 | 00 | Parabéns Kethen, excelente sua nota. |
| 25 | 6,5 | 01 | |
| 26 | 3,4 | 02 | |
| 27 | 6,0 | 04 | |
| 28 | 01 | ||
| 29 | 0,0 | 28 | |
| 30 | 8,0 | 00 | |
| 31 | 7,5 | 12 | |
| 32 | 6,5 | 05 | |
| 33 | 6,0 | 04 | |
| 34 | 3,0 | 05 | |
| 35 | 4,0 | 05 | |
| 36 | 2,0 | 06 | |
| 37 | 9,5 | 01 | Parabéns Thaysa, excelente sua nota. |
| 38 | 5,5 | 02 | |
| 39 | 0,0 | 28 | |
| 40 | 0,0 | 28 | |
| 07/12/2016 |
|
| 30/11/2016 |
|
| 23/11/2016 | Aula sobre Segurança na web - Formato .pptx |
| 17/11/2016 | |
| 17/11/2016 | |
| 16/11/2016 | Aula sobre Segurança na web - Formato .pptx |
| 10/11/2016 |
Aula sobre Geoprocessamento - Formato .pptx Aula sobre Geoprocessamento - Formato .pdf |
| 03/10/2016 |
|