| RELATÓRIO DE NOTAS 1ºF TST | |||
|---|---|---|---|
| Nº | NOTA | FALTAS | OBSERVAÇÕES |
| 01 | 2,0 | * | * |
| 02 | 8,9 | * | * |
| 03 | 10,0 | * | * |
| 04 | 8,0 | * | * |
| 05 | 8,9 | * | * |
| 06 | 0,0 | * | * |
| 07 | 9,0 | * | * |
| 08 | 0,0 | * | * |
| 09 | 0,0 | * | * |
| 10 | 8,7 | * | * |
| 11 | 4,0 | * | * |
| 12 | 0,0 | * | * |
| 13 | 10,0 | * | * |
| 14 | 9 | * | * |
| 15 | 0,0 | * | * |
| 16 | 0,0 | * | * |
| 17 | 2,0 | * | * |
| 18 | 8,0 | * | * |
| 19 | 0,0 | * | * |
| 20 | 7,7 | * | * |
| 21 | 0,0 | * | * |
| 22 | 0,0 | * | * |
| 23 | 2,8 | * | * |
| 24 | 8,9 | * | * |
| 25 | 10,0 | * | * |
| 26 | 0,0 | * | * |
| 27 | 2,9 | * | * |
| 28 | 0,0 | * | * |
| 29 | 0,0 | * | * |
| 30 | 3,8 | * | * |
| 31 | 8,2 | * | * |
| 32 | 2,8 | * | * |
| 33 | 8,2 | * | * |
| 34 | 4,0 | * | * |
| 35 | 2,0 | * | * |
| 36 | 10,0 | * | * |
| 37 | 3,0 | * | * |
| 39 | 5,8 | * | * |
| 40 | 8,3 | * | * |
| 41 | 2,8 | * | * |


DIRETIVAS:
| EQUIPES DO TRABALHO DE SISTEMAS OPERACIONAIS | |||||
Equipe 01: Internet das coisas
|
Equipe 02: Computação em Núvens
|
Equipe 03: Software Livre e licenças de software
|
Equipe 04:Todas as versões do windows
|
Equipe 05: Sistemas operacionais celulares
|
Equipe 06: Software Segurança do trabalho
|
Equipe 06: O futuro dos sistemas operacionais
|
|||||