| 1° A MAI - NOTAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRES | ||||||
| ||||||
| N° | NOME | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | FALTAS | OBSERVAÇÕES |
| 01 | NOME | 4,9 | 6,5 | 02 | ||
| 02 | NOME | 6,7 | 6,0 | 14 | ||
| 03 | NOME | * | 7,0 | 04 | ||
| 04 | NOME | 7,7 | 4,0 | 03 | ||
| 05 | Cássia | 7,0 | 9,6 | 0 | Parabéns Cássia, excelente sua nota | |
| 06 | NOME | 4,0 | 6,0 | 03 | ||
| 07 | NOME | * | 0,0 | 23 | ||
| 08 | NOME | 7,0 | 6,0 | 02 | ||
| 09 | NOME | 9,0 | 6,0 | 02 | ||
| 10 | NOME | 8,2 | 8,6 | 0 | ||
| 11 | NOME | 6,1 | 5,0 | 02 | ||
| 12 | NOME | 8,0 | 7,7 | 0 | ||
| 13 | NOME | 7,5 | 0 | |||
| 14 | NOME | 6,3 | 2,5 | 17 | ||
| 15 | NOME | * | 6,1 | 02 | ||
| 16 | NOME | 9,0 | 5,2 | 02 | ||
| 17 | NOME | 7,9 | 6,0 | 06 | ||
| 18 | NOME | 6,6 | 7,0 | 0 | ||
| 19 | NOME | 7,0 | 5,0 | 04 | ||
| 20 | NOME | 3,8 | 0,0 | 17 | ||
| 21 | NOME | 5,4 | 7,4 | 0 | ||
| 22 | NOME | 6,3 | 7,5 | 03 | ||
| 23 | NOME | * | 5,8 | 0 | ||
| 24 | NOME | 1,0 | 0,0 | 23 | Desistente | |
| 25 | NOME | 8,2 | 8,6 | 02 | ||
| 26 | NOME | 5,4 | 4,6 | 04 | ||
| 27 | Melanie | 8,3 | 9,0 | 02 | Parabens Melanie, muito boa sua nota | |
| 28 | Milaine | 7,0 | 9,6 | 0 | Parabéns Milaine, muito boa sua nota | |
| 29 | Nicoli | 7,9 | 9,5 | 0 | Parabéns Nicole, muito boa sua nota | |
| 30 | NOME | 8,3 | 7,5 | 03 | ||
| 31 | NOME | 7,2 | 6,0 | 0 | ||
| 32 | NOME | 5,1 | 5,7 | 02 | ||
| 33 | NOME | 5,4 | 6,0 | 04 | ||
| 34 | NOME | 7,0 | 6,0 | 04 | ||
| 35 | NOME | 6,3 | 4,8 | 0 | ||
| 36 | NOME | * | 6,0 | 04 | ||
| 37 | NOME | * | 7,7 | 03 | ||
| Turma: 1ºA - 2016 (Materiais, provas, trabalhos, notas, informativos etc...) | |
| Avisos, Notas, Provas, Trabalhos e etc... | |
| 29/09/2016 | |
| 27/09/2016 |
SEU TRABALHO DEVERÁ RESPONDER:
|
| 15/08/16 |
Trabalho sobre hardware Cada aluno terá um tema conforme seu numero na chamada na listagem abaixo. Elabore um texto de +/- 4 páginas e uma apresentação sobre o tema O texto deverá seguir normas de formatação estudas no primeiro trimestre Segue modelo de formatação do trabalho A apresentação será realizada pelo prof. André Silva. VEJA NA LISTAGEM ABAIXO SEU TEMA CONFORME SEU NUMERO NA CHAMADA
|
| 12/07/2016 |
ORDEM DAS APRESENTAÇÕES
|
| 28/06/2016 e 05/07/2016 |
AULA COM O FILME PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO (SISTEMAS OPERACIONAIS) Aula sobre Sistemas Operacionais - Formato .pptx Aula sobre Sistemas Operacionais - Formato .pdf http://www.oxnar.com.br/aulas/piratasdovaledosilicio0606.pdf ou http://www.oxnar.com.br/aulas/piratasdovaledosilicio0606.pptx |
| 28/06/2016 |
AULA COM O FILME PIRATAS DO VALE DO SILÍCIO (SISTEMAS OPERACIONAIS) |
| 21/06/2016 |
EQUIPES DO TRABALHO SOBRE SISTEMAS OPERACIONAIS
EQUIPE 01: Internet das Coisas
EQUIPE 02: Historia do Linux
EQUIPE 03: Sistemas Operacionais para celulares
EQUIPE 04: Software Livre
EQUIPE 05: Distribuições do Linux
EQUIPE 06: Computação em núvens
EQUIPE 07: Todas as versões do windows
EQUIPE 08: Interface gráfica e Interface de comandos do linux e do windows
|
| *** |
NOTAS 1. TRIMESTRE NOTAS 1º A MAI (PRIMEIRO TRIMESTRE) Havendo duvidas você poderá entrar em contato pelo e-mail andre@oxnar.com.br ou na aula de quarta ou quinta-feira |