| NOTAS DO 3º TRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Nº CHAMADA | NOTAS | FALTAS | OBSEVAÇÕES |
| 01 | 0,0 | 28 | |
| 02 | 6,7 | 03 | |
| 03 | 6,0 | 06 | |
| 04 | 0,0 | 28 | |
| 05 | 0,0 | 28 | |
| 06 | 5,0 | 20 | |
| 07 | 6,0 | 01 | |
| 08 | 7,0 | 02 | |
| 09 | 8,0 | 03 | |
| 10 | 5,0 | 02 | |
| 11 | 3,0 | 20 | |
| 12 | 6,4 | 04 | |
| 13 | 0,0 | 02 | |
| 14 | 0,0 | 19 | |
| 15 | 0,0 | 28 | |
| 16 | 5,0 | 05 | |
| 17 | 6,0 | 03 | |
| 18 | 7,3 | 02 | |
| 19 | 0,0 | 28 | |
| 20 | 3,0 | 02 | |
| 21 | 3,8 | 05 | |
| 22 | 0,0 | 28 | |
| 23 | 9,3 | 00 | Parabéns Lucas, excelente sua nota. |
| 24 | 0,0 | 28 | |
| 25 | 6,4 | 01 | |
| 26 | 0,0 | 23 | |
| 27 | 2,0 | 20 | |
| 28 | 0,0 | 28 | |
| 29 | 7,3 | 01 | |
| 30 | 0,0 | 28 | |
| 31 | 0,8 | 28 | |
| 32 | 6,5 | 04 | |
| 33 | 0,0 | 28 | |
| 34 | 6,4 | 03 | |
| 35 | 6,0 | 00 | |
| 36 | 3,2 | 02 | |
| 37 | 6,7 | 01 | |
| 38 | 6,0 | 02 | |
| 39 | 6,7 | 02 | |
| 40 | 6,0 | 02 | |
| 41 | 0,0 | 28 | |
| 07/12/2016 |
|
| 30/11/2016 |
|
| 23/11/2016 | AULA SOBRE REDES - Formato .pdf |
| 17/11/2016 | |
| 17/11/2016 | |
| 16/11/2016 | Aula sobre Segurança na web - Formato .pptx |
| 10/11/2016 |
Aula sobre Geoprocessamento - Formato .pptx Aula sobre Geoprocessamento - Formato .pdf |
| 03/10/2016 |
|