| Nº | NOTA |
|---|---|
| 14 | 9,0 |
| 23 | 8,6 |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1ºA TST | Adriana Guedes | Apresentação 2 | Muito texto nos slides |
| 1ºA TST | Hobert Thiago Ribeiro | Apresentação pessoal | Apresentação veio sem anexo. Favor reenviar. |
| TST ver | Viviane dos Santos Mendes | Curriculum | Curriculum - Ok, bem formatado. |
| TST ver turma | Eliandra | Apresentação - Hardware | Apresentação sobre a placa mãe com muito texto, mas ok. |
| Ver TST | Efrain |
Curriculum Apresentação Hardware |
arquivo não abre, favor reenvoar.
Apresentação com 4 slides. |
| 1ºA Sub 1 | Rosania | Apresenmtação sobre voce | Recebido. Mandei observações no seu e-mail |
| 1ºA MAS | Ariane | Trabalho Hardware | Muito bem formatado, Nota 1,9 |
| Ver TST | Fernado Paiao | Trab. Hardware | Trabalho veio sem permissão de acesso. |
| Ver | Monica de Moura Magalhaes | Trabalho hardware | veja observaçõe no seu e-mail. Nota 1.6 Valia 2,0 |
| Ver | Luiz H. Lobo | Trab Hardware | Trabalho bem formatado, slides com muito texto mas ok.. |
| 1ºB TST | Wagner Roberto | Trab Hardware (slides) | ob recebido. Bons os slides. |
| VEr | Lukas Wellington | Trabalho Hardware | Trabalho recebido.Muito bem formatado seu trabalho. Faltou só por o número nas páginas. Nota 1,9 valia 2,0 |
| 1ºA MAS | Angela Maria Ferreira | Slide - tema livre | muito boa a apresentação. |
| Alessandro Cruz | Apresentação - Hardware | ok recebido. | |
| 1ºC | Dimir | Trabalho hardware | Slides Ok Sobre o texto te explico na sala |
| Ver | BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA MARQUES | Trab. Hardware | Bem formatado, só as referências que não seguiram o padrão Nota 1,9 valia 2,0 |
| Ver | Cleiton | Trab Hardware | Slides do trabalho ok. |
| 1ºA TST | Lucas Lima | /Trab Hardware | No Trabalho digitado: coloque * Número da página * Tire os links * Margens fora do padrão * Referências (importante isto) |
| TURMA | Evelyn Caroline | Apresentção Hardware - | Bons os slides |
| TURMA | Hevellyn Pasquini | Traba Hardware - Texto | Melhorar a formatação do texto. |
| 1ºB TST | Danilo Duellis de Lara | Trab hardware - Texo | OBSERVAÇÃO |
| 1ºC TST | JEFERSON VICENTE | Trab. Hardware | Não recebi seu trabalho de hardware, favor reenviar. Outras atividades ok. |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| TURMA | NOME | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO |
| ITENS NECESSÁRIOS | LINK PARA UM MODELO |
|---|---|
| Capa | MODELO DA CAPA |
| Contracapa | MODELO DA CONTRACAPA |
| Sumário | MODELO DE SUMÁRIO |
| Introdução | MODELO DE INTRODUÇÃO |
| Desenvolvimento - Conteúdo | MODELO DO DESENVOLVIMENTO |
| Conclusão | MODELO DE CONCLUSÃO |
| Referências
SOBRENOME, Nome do autor; NOME DO TEXTO Disponível em: (Endereço completo do site) Acessado em: dd/mm/aa | MODELO DE REFERENCIAS |
| Apêndices (se houver) | ........ |
| Anexos (se houver) | .... |
| SOBRE A FORMATAÇÃO DO TRABALHO | |
| Fonte: Tipo | * Arial * Times new roman |
| Fonte: Tamanho | * 14 para os títulos * 12 para o texto * 10 para referências, citações e notas de rodapé |
| Alinhamento: | * Justificado para o texto. * A esquerda para as referências |
| Papel: | Escolha a folha padrão A4 |
| Margens | Esq. / Sup.: 3,00 cm Dir. / Inf.: 2,00 |
| Numeração: | Colocar a numeração no canto superior direito. Numerar todas a folhas a partir da contracapa |
| Espaçamento entre linhas: |
1,5 para o texto. 1,0 para referências, citações e referências. |
| BAIXAR FONTES | |
| Instalar fonte no Linux | sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer |
| Baixar fontes | https://www.sofontes.com.br/ |



