Boa noite
Por solicitação da SEED, todos os estudantes do Ensino Médio deverão responder as questões da Avaliação das Competências Gerais para o Mundo do Trabalho (CGMT) 2026.
O Laboratório de Informática a ser usado será o que está no Laboratório de Matemática, na Aula de Educação Digital (1ª) e Educação Financeira (2ª e 3ª).
1ªA - 18/08 - 1ª Aula
1ªB - 21/08 - 1ª Aula
2ªA - 19/08 - 2ª Aula
2ªB - 18/08 - 3ª Aula
3ªA - 24/08 - 1ª Aula
3ªB - 24/08 - 4ª Aula
- Professor André, Luiz e Gilberto: Postar no Classroom das respectivas turmas o link de acesso à Avaliação e o Código.
AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS GERAIS BÁSICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO
https://cgmt.itaueducacaoetrabalho.org.br/transicao/8za7YzNa7Ev5SYc5i5vqkdzCknPm937fbGhk6MQp2iRY-nhzXdQS1sqPnKyfpPO5FazdKq4iFRPNrxIzYfOOyB43v5tYscttew8A5Pqh
CÓDIGO: 1357
- No ato do preenchimento, os estudantes deverão assinar a lista de presença / protocolo de preenchimento.
Escolha uma das opções abaixo para desenvolver sua página em HTML. A atividade tem como objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos sobre estrutura básica do HTML, utilização de títulos, parágrafos, listas, links e inserção de imagens.
Objetivo: Criar uma página HTML simples sobre uma pessoa (real ou fictícia).
<title>).<h1>).<h2>).src e alt.<hr>).Tema: "Meu Filme, Série ou Jogo Favorito"
<!DOCTYPE html>, <html>, <head> e <body>).<h1>).<h2>).Crie uma página de um restaurante fictício contendo:
Crie uma página divulgando um destino turístico.
Busque na internet, uma relação de de 10 sites aplicativos e programas que podem ser utilizados na área de segurança do trabalho. Elabore uma apresentação sobre apenas um deles, no qual você explicará mais a fundo o mesmo. Na quinta feira faremos uma apresentação rápida para a turma.
Objetivo: praticar formatação básica e soma.
| Produto | Quantidade | Preço |
|---|---|---|
| Caderno | 2 | 15 |
| Lápis | 5 | 3 |
| Borracha | 3 | 4 |
=B2*C2 =SOMA(D2:D4)
Objetivo: praticar subtração e formatação de moeda.
| Descrição | Valor Recebido | Valor Gasto |
|---|---|---|
| Semana 1 | 500 | 320 |
| Semana 2 | 500 | 280 |
| Semana 3 | 500 | 450 |
=B2-C2
Objetivo: praticar divisão.
| Aluno | Nota 1 | Nota 2 |
|---|---|---|
| Ana | 8 | 6 |
| Pedro | 7 | 9 |
| Carla | 10 | 8 |
=(B2+C2)/2
Objetivo: praticar potenciação.
| Lado | Área |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 6 |
=A2^2
Objetivo: praticar múltiplas operações.
| Mês | Consumo Atual | Consumo Anterior |
|---|---|---|
| Janeiro | 450 | 400 |
| Fevereiro | 520 | 450 |
| Março | 610 | 520 |
=B2-C2 =D2*2





| ALUNO (A) | TEMA | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| Angela Leite | Placas e outros equipamentos para som no PC | X |
| Hayanne | SmartPhone | X |
| Brenda | As 5 gerações de computadores | X |
| Luiz | Dispositivos para armazenamento de dados no PC | X |
| Adam | Computadores da Apple | X |
| João Vitor | Montagem do PC | X |
| Mariana | Impressora 3D | X |
| Jonny | Monitores touch screen | X |
| Monica | Mouse, teclado e gabinete | X |
| Adriana | Impressoras | X |
| Lucas | PC Gamer | X |
| Paulo Custodio | Montagem do PC | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Edgard | Notebook e Netbook | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Alessandro | Placa-mãe e processadores | X |
| Amanda | Smartphones | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| MichaeL | PC Gamer | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| José Luiz | Computadores da Apple | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kellynara | Formatação do PV | X |
| Glenda | Monitores | X |
| Juracir | Monitores | X |
| Geovana | Notebooks e Netbooks | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| João | Dispostivos para jogos no pc | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Elton | Impressoras e Scanners | X |
| Jorge | Monitores | X |
| Sandrp | Notebooks e Netbooks | X |
| Fernanda | Montagem do PC | X |
| Euler | Computadores da Apple | X |
| Michele | Smartphones | X |
| LUCIANO | Placa de som, placa usb e webcam | X |
| Marcos | Placas diversas para montageem do PC | X |
| Ana | notebooks e notebooks | X |
| Jaine | Computador All in one | X |
| Nicolas | Formatação do PC | X |
| Montagem do pc | Placa-mãe e processadores | X |
| Fabio | Placa-mãe e processadores | X |
| Charlene | Dispositivos para armazenamento de dados no pc | X |
| ALUNO (A) | TEMA | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| Vicente | Hard Disk (HD) | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Francisco | PC Gamer | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Aline | Impressora 3D | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Emanuel | Placa de vídeo | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| João | Dispostivos para jogos no pc | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kethen | Placa-mãe e processadores | X |
| Elton | Impressoras e Scanners | X |
| Jorge | Monitores | X |
| Sandro | Notebooks e Netbooks | X |
| Fernanda | Montagem do PC | X |
| Euler | Computadores da Apple | X |
| Michele | Smartphones | X |
| LUCIANO | Placa de som, placa usb e webcam | X |
| Marcos | Placas diversas para montageem do PC | X |
| Ana | notebooks e notebooks | X |
| Jaine | Computador All in one | X |
| Nicolas | Formatação do PC | X |
| Montagem do pc | Placa-mãe e processadores | X |
| Fabio | Placa-mãe e processadores | X |
| Charlene | Dispositivos para armazenamento de dados no pc | X |
| Caroline | Celulares e Smartphone | X |
| Luciano Kuhn | PC All in one | X |
| ALUNO (A) | TEMA | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| Alexis | PC Gamer | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Isabela | Placa-mãe e processadores | X |
| Igor | Impressoras e Scanners | X |
| Gustavo | Monitores | X |
| Quezia | Notebooks e Netbooks | X |
| Cauã | Montagem do PC | X |
| Isabla | Smartphones | X |
| Thaissa | Placa de som, placa usb e webcam | X |
| Amanda | Placas diversas para montageem do PC | X |
| Arisson | Dispositivos para jogos no PC | X |
| Gabriel | PC da apple | X |
| Vitoria | Formatação do PC | X |
| Isabla | Placa-mãe e processadores | X |
| Isabla | Placa-mãe e processadores | X |
| ALUNO | TEMA | OBSERVAÇÃO |
| CAUÊ | PLACA MAE E PROCESSADORE | |
| EMILLY | IMPRESSORAS E SCANNERS | |
| LUANE | MONITORES | |
| GEOVANA | PC GAMER | |
| LETICIA | PLACAS DE VÍDEO | |
| EDUARDO | NOTEBOOKS | |
| DAVI | MONTAGEM DO PC | |
| CAIO | PLACA DE SOM, PLACA USB, WEBCAM | |
| MATHEUS | MANUTENAO DO PC | |
| GABRIEL | PLACAS DIVERSAS PARA MONTAGEM DO PC | |
| IGOR | DISPOSITIVOS PARA JOGOS NO PC |
| TEMA | Aluno Responsável | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| TEMA | Flavia | Smartphones e seus usos |
| IA e educação | Isabella | Como a IA pode ser utilizada na educação. |
| IA e jogs | Isabella | Como a IA pode ser utilizada nos jogos eletrônicos. |
| Computação pessoal e inovação | Igor | Como a IA está moldando setores como saúde, educação, e negócios. |
| Inteligência Artificial e seu Impacto na Sociedade | Caio Teixeira | Como a IA está moldando setores como saúde, educação, e negócios. |
| O Futuro da Computação Quântica | Matheus | Explicação sobre a computação quântica e como ela pode revolucionar a tecnologia. |
| Redes 5G: O Futuro da Conectividade | Gabriel | Como a tecnologia 5G está transformando a internet das coisas (IoT), veículos autônomos e mais. |
| Blockchain e Criptomoedas | Daniel | Introdução ao blockchain, seu funcionamento e aplicações além das criptomoedas. |
| Segurança Cibernética em um Mundo Digital | Eduardo | Como proteger dados e informações em um mundo cada vez mais conectado. |
| Transformação Digital nas Empresas | Giovana | Exemplos de como a transformação digital está mudando os modelos de negócios e processos. |
| Tecnologia e Sustentabilidade | Yasmin | Observações |
| inovações tecnológicas voltadas para a preservação do meio ambiente e redução de impactos ambientais. | Aluno Responsável | Observações |
| TEMA | Observações | |
| Automação e Robótica | Aluno Responsável | Observações |
| Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR) | Caue | Observações |
| Tendências para informática nos próximos cinco anos | Eduardo | Observações |
| Ética e Inteligência artificial | Leticia | Observações |
| TEMA | Aluno Responsável | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| Inteligência Artificial e seu Impacto na Sociedade | Milena | Como a IA está moldando setores como saúde, educação, e negócios. |
| O Futuro da Computação Quântica | Igor | Explicação sobre a computação quântica e como ela pode revolucionar a tecnologia. |
| Redes 5G: O Futuro da Conectividade | Isabella | Como a tecnologia 5G está transformando a internet das coisas (IoT), veículos autônomos e mais. |
| Blockchain e Criptomoedas | Bianca | Introdução ao blockchain, seu funcionamento e aplicações além das criptomoedas. |
| Segurança Cibernética em um Mundo Digital | Cauã | Como proteger dados e informações em um mundo cada vez mais conectado. |
| Transformação Digital nas Empresas | Aluno Responsável | Exemplos de como a transformação digital está mudando os modelos de negócios e processos. |
| Tecnologia e Sustentabilidade | Vitoria | Observações |
| inovações tecnológicas voltadas para a preservação do meio ambiente e redução de impactos ambientais. | Aluno Responsável | Observações |
| TEMA | Gabriel | Observações |
| Papel da Tecnologia na Educação | Como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem, como e-learning, gamificação, e mais. | Observações |
| Automação e Robótica | Aluno Responsável | Observações |
| Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR) | Aluno Responsável | Observações |
| Tema | Aluno Responsável |
|---|---|
| 01 - Luvas e proteção para as mãos | ALINE /ELTON |
| 02 - Botas e proteção para os pés | RAFAEL GIROLDO / / VICENTE |
| 03 - Proteção para os olhos e face | LUCIANO JOSE |
| 04 - Protetor auricular tipo plug, Protetor auricular tipo concha (abafador). Indicados para ambientes com ruído acima do limite permitidos. | GUILHERME |
| 05 - NRs que abordam EPIs | Matheus Pereira / |
| 06 - Proteção Respiratória, Máscaras descartáveis (PFF1, PFF2, PFF3), Respiradores com filtro químico | Francisco |
| 07 - Capacetes e proteção para a cabeça | Jaine |
| 08 - Proteção dos Pés, Calçados antiderrapantes, Botina de segurança com biqueira de aço ou composite | SANDRO |
| 09 - Proteção do Corpo, Avental de proteção (PVC, raspa, térmico), Macacão de proteção, Colete refletivo – Trabalhos em vias públicas ou áreas com veículos. | Aluno Responsável |
| 10 - Cintos de segurança. | Ademir |
| 11 - Protetor auricular tipo plug – Redução de ruídos. | Aluno Responsável |
| 12 - Protetor auricular tipo concha (abafador) – Proteção auditiva reforçada. | Aluno Responsável |
| 13 - Máscara PFF2 / respirador descartável – Proteção contra poeiras e aerossóis. | Aluno Responsável |
| 14 - Respirador com filtro químico – Contra vapores e gases. | lUIZ HENRIQUE |
| 15 - Luvas de látex ou nitrílica – Proteção química e biológica, Luvas de raspa de couro – Proteção térmica e mecânica uvas anticorte – Manuseio de materiais cortantes. | Aluno Responsável |
| 16 - Acidentes de trabalho - Conceitos gerais | EMANUEL /CHARLENE |
| 17 - Panorama Geral, Conceito de acidente de trabalho, Diferença entre acidente típico, de trajeto e doença ocupacional, Estatísticas atuais no Brasil, Impactos sociais, financeiros e emocionais |
Aluno Responsável |
| 18 - Legislação e Normas, Direitos e deveres do empregador e do trabalhador, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) Principais Normas Regulamentadoras (NRs), como: -> NR-01 (Disposições Gerais) -> NR-06 (EPI) -> NR-12 (Máquinas e Equipamentos) -> NR-35 (Trabalho em Altura) -> Papel do Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização | Sarahel |
| 19 - Principais Causas de Acidentes Falta de uso de EPI, Atos inseguros, Condições inseguras, Falta de treinamento, Excesso de jornada e fadiga. | Aluno Responsável |
| 20 - Tipos de Acidentes Mais Comuns, Quedas de altura, Choques elétricos, Cortes e amputações, Intoxicações, Queimaduras, Acidentes com máquinas. | EULER |
| 21 - Cultura de Segurança, Importância da prevenção, Comportamento seguro, Comunicação de riscos, SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) | ANGELA LEITE |
| 22 - Principais Causas de Acidentes Falta de uso de EPI, Atos inseguros, Condições inseguras, Falta de treinamento, Excesso de jornada e fadiga. | cAROLINE |
| 23 - Prevenção e Medidas de Controle, Uso correto de EPI, EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), Treinamentos periódicos, Análise Preliminar de Risco (APR), DDS (Diálogo Diário de Segurança). | Aluno Responsável |
| 24 - Consequências dos Acidentes, Lesões temporárias e permanentes, Impacto psicológico, Custos para a empresa Afastamentos e benefícios previdenciários | Aluno Responsável |
| 25 - Estudos de Caso, Análise de acidentes reais, O que poderia ter sido evitado, Lições aprendidas. | Kellynara |
| 26 - | Aluno Responsável |
| 27 - | Aluno Responsável |
| 28 - . | Aluno Responsável |
| 29 - | Aluno Responsável |
| 30 - . | Aluno Responsável |
| Tema | Aluno Responsável |
|---|---|
| 01 - Luvas e proteção para as mãos | Jhonny / Vitor |
| 02 - Botas e proteção para os pés | Jessica |
| 03 - Proteção para os olhos e face | Fernanda |
| 04 - Protetor auricular tipo plug, Protetor auricular tipo concha (abafador). Indicados para ambientes com ruído acima do limite permitidos. | Aluno Responsável |
| 05 - NRs que abordam EPIs | Dirceu / João Henrique |
| 06 - Proteção Respiratória, Máscaras descartáveis (PFF1, PFF2, PFF3), Respiradores com filtro químico | Hayanne / Edgar |
| 07 - Capacetes e proteção para a cabeça | Glenda |
| 08 - Proteção dos Pés, Calçados antiderrapantes, Botina de segurança com biqueira de aço ou composite | Aluno Responsável |
| 09 - Proteção do Corpo, Avental de proteção (PVC, raspa, térmico), Macacão de proteção, Colete refletivo – Trabalhos em vias públicas ou áreas com veículos. | Brenda |
| 10 - Cintos de segurança. | Lucas Raian |
| 11 - Protetor auricular tipo plug – Redução de ruídos. | Marinela |
| 12 - Protetor auricular tipo concha (abafador) – Proteção auditiva reforçada. | Juraci de Jesus |
| 13 - Máscara PFF2 / respirador descartável – Proteção contra poeiras e aerossóis. | Aluno Responsável |
| 14 - Respirador com filtro químico – Contra vapores e gases. | Aluno Responsável |
| 15 - Luvas de látex ou nitrílica – Proteção química e biológica, Luvas de raspa de couro – Proteção térmica e mecânica uvas anticorte – Manuseio de materiais cortantes. | Aluno Responsável |
| 16 - Acidentes de trabalho - Conceitos gerais | José Luiz |
| 17 - Panorama Geral, Conceito de acidente de trabalho, Diferença entre acidente típico, de trajeto e doença ocupacional, Estatísticas atuais no Brasil, Impactos sociais, financeiros e emocionais |
Aluno Responsável |
| 18 - Legislação e Normas, Direitos e deveres do empregador e do trabalhador, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) Principais Normas Regulamentadoras (NRs), como: -> NR-01 (Disposições Gerais) -> NR-06 (EPI) -> NR-12 (Máquinas e Equipamentos) -> NR-35 (Trabalho em Altura) -> Papel do Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização | Sarahel |
| 19 - Principais Causas de Acidentes Falta de uso de EPI, Atos inseguros, Condições inseguras, Falta de treinamento, Excesso de jornada e fadiga. | Aluno Responsável |
| 20 - Tipos de Acidentes Mais Comuns, Quedas de altura, Choques elétricos, Cortes e amputações, Intoxicações, Queimaduras, Acidentes com máquinas. | João Victor |
| 21 - Cultura de Segurança, Importância da prevenção, Comportamento seguro, Comunicação de riscos, SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) | Aluno Responsável |
| 22 - Principais Causas de Acidentes Falta de uso de EPI, Atos inseguros, Condições inseguras, Falta de treinamento, Excesso de jornada e fadiga. | Amanda |
| 23 - Prevenção e Medidas de Controle, Uso correto de EPI, EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), Treinamentos periódicos, Análise Preliminar de Risco (APR), DDS (Diálogo Diário de Segurança). | Aluno Responsável |
| 24 - Consequências dos Acidentes, Lesões temporárias e permanentes, Impacto psicológico, Custos para a empresa Afastamentos e benefícios previdenciários | Edson Jr. |
| 25 - Estudos de Caso, Análise de acidentes reais, O que poderia ter sido evitado, Lições aprendidas. | Kellynara |
| 26 - | Aluno Responsável |
| 27 - | Aluno Responsável |
| 28 - . | Aluno Responsável |
| 29 - | Aluno Responsável |
| 30 - . | Aluno Responsável |