

| Nº | ALUNO | 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | OBSERVAÇÕES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALTAS | NOTAS | FALTAS | NOTAS | FALTAS | NOTAS | |||
| 01 | 00 | 7,0 | ||||||
| 02 | ALICE DE LIMA SOARES | 00 | 9,0 | PARABÉNS, ENTRE AS MELHORES NOTAS DA SALA | ||||
| 03 | 06 | 7,5 | ||||||
| 04 | 08 | 6,0 | ||||||
| 05 | 04 | 7,5 | ||||||
| 06 | 0 | 6,5 | ||||||
| 07 | BRUNO ERICK | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDOobs | ||||
| 08 | 00 | 2,8 | ||||||
| 09 | 00 | 7,8 | ||||||
| 10 | EDUARDO MELO | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 11 | GABRIELE LOPES | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 12 | GABRIEL MINANTE | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 13 | 02 | 7,0 | ||||||
| 14 | 09 | 1,4 | ||||||
| 15 | 00 | 6,0 | ||||||
| 16 | JAQUELINE | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 17 | JESSYCA | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 18 | 02 | 9,1 | PARABÉNS, JHENIFER A MELHOR NOTA DA SALA | |||||
| 19 | 06 | 7,0 | ||||||
| 20 | 04 | 7,0 | ||||||
| 21 | 02 | 6,0 | ||||||
| 22 | 02 | 6,0 | ||||||
| 23 | 00 | 6,1 | ||||||
| 24 | 00 | 9,0 | PARABÉNS, ENTRE AS MELHORES NOTAS DA SALA | |||||
| 25 | LETICIA | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 26 | 00 | 6,0 | ||||||
| 27 | MANOELA | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDOobs | ||||
| 28 | 06 | 7,5 | ||||||
| 29 | 04 | 5,0 | ||||||
| 30 | 10 | 7,8 | ||||||
| 31 | 06 | 4,0 | ||||||
| 32 | 03 | 6,0 | ||||||
| 33 | RAUANE | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 34 | SAMUEL | 14 | 3,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 35 | TUANI | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 36 | 04 | 7,2 | ||||||
| 37 | LUCAS LUCIANO | 24 | 0,0 | DESISTENTE / TRANSFERIDO | ||||
| 38 | 08 | 5,0 | ACERTAR COM A NOTA DO OUTRO COLÉGIO | |||||



| Aluno | Nota | Observações |
|---|---|---|
| Milena C. Nº31 | 0,5 | Muito mal formatado, só fala do erro ###, que nem pode ser considerado um erro. |
| Luiz Gustavo | 0,5 | Mal formatado, o tema era erros em formulas, nao era como crirar formulas. Como criar formulas já tinha sido visto no trabalho anterior |
| Kauany | 0,5 | Esta igual ao trabalho do Luiz Como criar formulas já tinha sido visto no trabalho anterior |
| Aluno | Nota | Observações |
|---|
| NOTAS 1º TRIMESTRE 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Aluno | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | Prova sobre formulas |
| 01 | Alan Cordeiro | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,7 |
| 02 | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,5 | |
| 03 | Ana Gabrielle | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 2,6 |
| 04 | Ana Luiza | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,5 |
| 05 | Ana Paula Devite | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | Vai Refazer |
| 06 | Angelica | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,8 |
| 07 | Bruno Erick | Trabalho pratico | Trabalho prático | 0,8 | 1,8 |
| 08 | Bruno Henrique | Trabalho pratico | Trabalho prático | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Caroline | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,5 |
| 10 | Eduardo Gonçalves | Exluido por erro | |||
| 11 | Gabriel L. Padilha | ||||
| 12 | Gabriel Merisio | ||||
| 13 | Gabriel Schutz | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,5 |
| 14 | Gabriel Vinicius | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,8 |
| 15 | Guilherme Schutz | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,0 |
| 16 | Jaqueline Claudio | ||||
| 17 | Jessyca de Andrade | ||||
| 18 | Jenifer | Trabalho pratico | Trabalho prático | 0,8 | 2,1 |
| 19 | Jonathan | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,5 |
| 20 | Kaoany | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,0 |
| 21 | Kauani | Trabalho pratico | Trabalho prático | 0,7 | 0,7 |
| 22 | Larissa | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,2 |
| 23 | Larissa Ferreira | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,1 |
| 24 | Leonardo Alves | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,0 |
| 25 | Leticia | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | não fez |
| 26 | Luiz Gustavo | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,6 |
| 27 | Manoela Polyana | Transferido | |||
| 28 | Matheus Fontelli | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 2,2 |
| 29 | Matheus Henrique | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,7 |
| 30 | Maylon Daniel | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 1,2 |
| 31 | Milena Camile | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | Não fez |
| 32 | Monique Sabrina | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,2 |
| 33 | Rauane | Ver | |||
| 34 | Samuel | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,8 |
| 35 | Tuany | Trabalho pratico | Trabalho prático | Previa da Prova | 0,7 |
| 36 | Victoria Beatriz | Trabalho pratico | Trabalho prático | 0,8 | 2,1 |
| 20/03/2017 |
PLANILHAS VOLTADAS A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESASElaborar as planilhas 02, 03, 04 e 05, gravar em apenas 1 arquivo.Cada exercício em uma pasta que deverá ser renomeada com o nome do exercício. O arquivo deverá ser salvo com o seu nome. Esta atividade deverá ser realizada em equipes de até 03 pessoas e entregue (enviado) até o fim desta aula. Valor 2,0 pontos. Após elaboração das mesmas envie pelo email ou pelo formulário.
EXERCÍCIOS |
| 14/03/2017 |
PLANILHAS VOLTADAS A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
| 21 e 21/02 |
CONTEÚDOS DO 2º ANO
|